Boligpriser i Greve
I Greve koster et parcelhus i gennemsnit 30.907 kr./m² i 1. kvartal 2026. Det seneste år er priserne på parcelhuse steget 13,2 procent, mens ejerlejligheder ligger på 35.918 kr./m² efter en stigning på 6,5 procent.
På denne side kan du følge udviklingen i boligpriserne i Greve. Grafen viser prisernes bevægelse over tid, og i tabellen længere nede kan du se de konkrete tal for både parcelhuse og ejerlejligheder kvartal for kvartal.
Udvikling i boligpriser i Greve
Udvikling i pris pr. m² · Parcel-/rækkehus
Datagrundlag: 2670 Greve
| Periode | Pris pr. m² | Ændring | Ændring 1 år | Ændring siden 1992 |
|---|---|---|---|---|
| 1. kv 2026 | 30.907 | +1,0 % | +13,2 % | +474,9 % |
| 4. kv 2025 | 30.600 | +4,0 % | +11,3 % | +469,2 % |
| 3. kv 2025 | 29.428 | +5,4 % | +11,9 % | +447,4 % |
| 2. kv 2025 | 27.920 | +2,2 % | +6,1 % | +419,3 % |
| 1. kv 2025 | 27.315 | -0,6 % | +1,4 % | +408,1 % |
| 4. kv 2024 | 27.481 | +4,5 % | +4,5 % | +411,2 % |
| 3. kv 2024 | 26.305 | 0,0 % | +2,1 % | +389,3 % |
| 2. kv 2024 | 26.316 | -2,3 % | +3,8 % | +389,5 % |
| 1. kv 2024 | 26.946 | +2,5 % | +17,0 % | +401,2 % |
| 4. kv 2023 | 26.301 | +2,1 % | +8,8 % | +389,2 % |
| 3. kv 2023 | 25.765 | +1,6 % | -3,9 % | +379,3 % |
| 2. kv 2023 | 25.350 | +10,1 % | -12,7 % | +371,5 % |
| 1. kv 2023 | 23.033 | -4,8 % | -19,5 % | +328,4 % |
| 4. kv 2022 | 24.182 | -9,8 % | -11,7 % | +349,8 % |
| 3. kv 2022 | 26.823 | -7,6 % | -1,4 % | +398,9 % |
| 2. kv 2022 | 29.025 | +1,4 % | +8,9 % | +439,9 % |
| 1. kv 2022 | 28.615 | +4,4 % | +14,7 % | +432,3 % |
| 4. kv 2021 | 27.396 | +0,7 % | +12,7 % | +409,6 % |
| 3. kv 2021 | 27.214 | +2,1 % | +17,4 % | +406,2 % |
| 2. kv 2021 | 26.656 | +6,8 % | +19,2 % | +395,8 % |
| 1. kv 2021 | 24.952 | +2,6 % | +7,3 % | +364,1 % |
| 4. kv 2020 | 24.311 | +4,9 % | +7,6 % | +352,2 % |
| 3. kv 2020 | 23.171 | +3,6 % | -0,6 % | +331,0 % |
| 2. kv 2020 | 22.367 | -3,8 % | -1,5 % | +316,1 % |
| 1. kv 2020 | 23.260 | +2,9 % | +8,7 % | +332,7 % |
| 4. kv 2019 | 22.602 | -3,1 % | +5,9 % | +320,4 % |
| 3. kv 2019 | 23.319 | +2,7 % | +5,9 % | +333,8 % |
| 2. kv 2019 | 22.716 | +6,2 % | +5,2 % | +322,5 % |
| 1. kv 2019 | 21.395 | +0,3 % | +1,3 % | +298,0 % |
| 4. kv 2018 | 21.337 | -3,1 % | +4,2 % | +296,9 % |
| 3. kv 2018 | 22.019 | +2,0 % | +7,8 % | +309,6 % |
| 2. kv 2018 | 21.596 | +2,3 % | +6,1 % | +301,7 % |
| 1. kv 2018 | 21.113 | +3,1 % | +4,8 % | +292,7 % |
| 4. kv 2017 | 20.478 | +0,3 % | +1,8 % | +280,9 % |
| 3. kv 2017 | 20.422 | +0,4 % | +1,0 % | +279,9 % |
| 2. kv 2017 | 20.347 | +1,0 % | +0,2 % | +278,5 % |
| 1. kv 2017 | 20.152 | +0,2 % | +7,6 % | +274,9 % |
| 4. kv 2016 | 20.116 | -0,6 % | +6,6 % | +274,2 % |
| 3. kv 2016 | 20.228 | -0,3 % | +7,3 % | +276,3 % |
| 2. kv 2016 | 20.299 | +8,4 % | +13,2 % | +277,6 % |
Alle tal er hentet fra Finans Danmarks opgørelser over boligsalg. Tallene opdateres én gang i kvartalet.
Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Finans Danmark
Hvad koster en bolig i Greve?
Et parcelhus i Greve koster i gennemsnit 30.907 kr./m². For et typisk hus på 140 m² svarer det til omkring 4.327.000 kr. Ejerlejligheder ligger højere med 35.918 kr./m², hvilket for en tilsvarende bolig på 140 m² giver cirka 5.029.000 kr.
Til sammenligning er landsgennemsnittet for parcelhuse 18.626 kr./m², så priserne i Greve ligger klart over niveauet på landsplan. Det er dog vigtigt at huske, at gennemsnitstal dækker over store forskelle. Den faktiske pris på en konkret bolig afhænger af beliggenhed inden for byen, boligens stand og vedligeholdelse samt boligtype og grundstørrelse. Beløbene her giver derfor et pejlemærke, ikke en garanti for prisen på den enkelte bolig.
Sådan har boligpriserne i Greve udviklet sig
Ser man på den lange bane, er priserne på parcelhuse i Greve steget 474,9 procent siden basisåret 1992. Ejerlejligheder har fulgt et lignende spor med en stigning på 459,0 procent i samme periode. Det viser en markant værdistigning over godt tre årtier.
Også på kortere sigt er der bevægelse. Parcelhuse er steget 13,2 procent det seneste år og 1,0 procent alene i seneste kvartal. Ejerlejligheder er steget 6,5 procent på årsbasis, men med en kraftigere kvartalsstigning på 4,9 procent. Udviklingen for lejligheder har altså taget fart på det seneste. I tabellen under grafen kan du følge de enkelte kvartaler og se, hvordan tallene har udviklet sig løbende.
Hvad påvirker boligpriserne i Greve?
Boligpriserne påvirkes af en række landsdækkende forhold. Renteniveauet er afgørende for, hvor meget køberne kan låne, og både inflation og den generelle økonomi spiller ind på efterspørgslen. Udbuddet af boliger til salg har også betydning: få boliger på markedet trækker typisk priserne op.
Lokalt spiller Greves placering i Hovedstadsområdet en central rolle. Byen ligger tæt på København med både motorvej og S-tog, hvilket gør den attraktiv for pendlere, der arbejder i hovedstaden. Nærheden til kysten og Køge Bugt er et yderligere trækplaster for mange boligkøbere. Kombinationen af pendlermuligheder og attraktiv beliggenhed er med til at holde efterspørgslen oppe i Greve.